
| Цена за 1 гр золота в тг на 31.07.2010 | ||
| Производитель | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| Швейцария | 6 108 | 5 460 |
| Швейцария | 8 364 | 6 267 |
Казахстан (монеты) ![]() Указана цена за 1 г монеты массой 31,1 г. Стоимость монет меньшей массы, пожалуйста, уточняйте в Call-центре. | 6 425 | 5 791 |
| Россия | 7 700 | 5 672 |
| ||||||||||||||||||
Золото хранит ценность веками |